Board logo

标题: 世界500强企业名称中英文对照 [打印本页]

作者: kuangye678    时间: 2011-4-21 22:26     标题: 世界500强企业名称中英文对照

1 Exxon Mobil 埃克森美孚 美国 炼油
2 Wal-Mart Stores 沃尔玛商店 美国 零售
3 General Motors 通用汽车 美国 汽车
4 Ford Motor 福特汽车 美国 汽车
5 DaimlerChrysler 戴姆勒克莱斯勒 德国 汽车
6 Royal Dutch/Shell Group 皇家荷兰壳牌集团 荷兰/英国 炼油
7 BP 英国石油 英国 炼油
8 General Electric 通用电气 美国 电子电气
9 Mitsubishi 三菱商事 日本 多样化
10 Toyota Motor 丰田汽车 日本 汽车
11 Mitsui 三井物产 日本 多样化
12 Citigroup 花旗集团 美国 金融
13 Itochu 伊藤忠商事 日本 多样化
14 Total Fina Elf 道达尔菲纳埃尔夫 法国 炼油
15 Nippon Telegraph & Telephone 日本电报电话 日本 电信
16 Enron 安然 美国 能源
17 AXA 安盛 法国 保险
18 Sumitomo 住友商事 日本 多样化
19 Intl. Business Machines 国际商用机器 美国 计算机
20 Marubeni 丸红商事 日本 多样化
21 Volkswagen 大众 德国 汽车
22 Hitachi 日立 日本 电子电气
23 Siemens 西门子 德国 电子电气
24 Ing Group 荷兰国际集团 荷兰 保险
25 Allianz 安联 德国 保险
26 Matsu----a Electric Industrial 松下电器 日本 电子电气
27 E. ON 的 德国 多样化
28 Nippon Life Insurance 日本生命 日本 保险
29 Deutsche Bank 德意志银行 德国 银行
30 Sony 索尼 日本 电子电气
31 AT&T 美国电话电报 美国 电信
32 Verizon Communications 弗莱森电讯 美国 电信
33 U.S. Postal Service 美国邮政总局 美国 邮递包裹
34 Philip Morris 菲利普莫里斯 美国 食品烟草
35 CGNU 商联保险 英国 保险
36 J.P. Morgan Chase 摩根大通银行 美国 银行
37 Carrefour 家乐福 法国 零售
38 Credit Suisse 瑞士信贷集团 瑞士 银行
39 Nissho Iwai 日商岩井 日本 多样化
40 Honda Motor 本田汽车 日本 汽车
41 Bank of America Corp. 美洲银行 美国 银行
42 BNP Paribas 法国巴黎银行 法国 银行
43 Nissan Motor 日产汽车 日本 汽车
44 Toshiba 东芝 日本 电子电气
45 PDVSA 委内瑞拉石油 委内瑞拉 炼油
46 Assicurazioni Generali 忠利保险 意大利 保险
47 Fiat 菲亚特 意大利 汽车
48 Mizuho Holdings 瑞穗控股 日本 银行
49 SBC Communications 西南贝尔 美国 电信
50 Boeing 波音 美国 航空航天
51 Texaco 德士古 美国 炼油
52 Fujitsu 富士通 日本 计算机
53 Duke Energy 杜克能源 美国 电力煤气
54 Kroger 克罗格 美国 零售
55 NEC 日本电气公司 日本 电子电气
56 Hewlett-Packard 惠普 美国 计算机
57 HSBC Holdings 汇丰控股 英国 银行
58 Koninklijke Ahold 的 荷兰 零售
59 Nestlé 雀巢 瑞士 食品
60 Chevron 雪佛龙 美国 炼油
61 State Farm Insurance Cos. 州立农业保险 美国 保险
62 Tokyo Electric Power 东京电力 日本 电力煤气
63 UBS 瑞士联合银行 瑞士 银行
64 Dai-ichi Mutual Life Insurance 第一生命 日本 保险
65 American International Group 美国国际集团 美国 保险
66 Home Depot 家庭百货 美国 零售
67 Morgan Stanley Dean Witter 摩根士丹利添惠 美国 证券经纪
68 Sinopec 中国石化 中国 石油化工
69 ENI 埃尼 意大利 炼油
70 Merrill Lynch 美林 美国 证券经纪
71 Fannie Mae 范妮梅 美国 金融
72 Unilever 联合利华 荷兰/英国 食品
73 Fortis 福尔蒂 荷兰/比利时 保险
74 ABN AMRO Holding 荷兰银行 荷兰 银行
75 Metro 麦德龙 德国 零售
76 Prudential 保诚保险 英国 保险
77 State Power Corporation 国家电力公司 中国 电力
78 Rwe Group 莱茵集团 德国 电力煤气
79 Compaq Computer 康柏电脑 美国 计算机
80 Repsol YPF 莱普索尔 西班牙 炼油
81 Pemex 墨西哥石油 墨西哥 原油
82 McKesson HBOC 麦卡森 美国 零售
83 China Petroleum 中国石油天然气 中国 炼油
84 Lucent Technologies 朗讯科技 美国 电子电气
85 Sears Roebuck 西尔斯罗巴克 美国 零售
86 Peugeot 标致 法国 汽车
87 Munich Re Group 慕尼黑再保险 德国 保险
88 Merck 默克 美国 制药
89 Procter & Gamble 宝洁 美国 家用化学品
90 WorldCom 世界电讯 美国 电信
91 Vivendi Universal 威望迪环球 法国 娱乐
92 Samsung Electronics 三星电子 韩国 电子电气
93 TIAA-CREF 美国教师退休基金会 美国 保险
94 Deutsche Telekom 德国电信 德国 电信
95 Motorola 摩托罗拉 美国 电子电气
96 Sumitomo Life Insurance 住友生命 日本 保险
97 Zurich Financial Services 苏黎士金融服务 瑞士 保险
98 Mitsubishi Electric 三菱电机 日本 电子电气
99 Renault 雷诺 法国 汽车
100 Kmart 卡马特 美国 零售
作者: kuangye678    时间: 2011-4-21 22:26

世界500强企业名称中英对照(二)
公司名称 中文名称 总部所在地 主要业务
101 Target 塔吉特 美国 零售
102 Albertson's 艾伯森 美国 零售
103 Hyundai 现代 韩国 多样化
104 Thyssen Krupp 蒂森克虏伯 德国 工农业设备
105 Samsung 三星 韩国 多样化
106 USX 美国钢铁马拉松 美国 炼油
107 Royal Philips Electronics 皇家飞利浦电子 荷兰 电子电气
108 Crédit Agricole 农业信贷银行 法国 银行
109 Berkshire Hathaway 伯克希尔哈撒韦 美国 保险
110 Intel 英特尔 美国 半导体
111 BASF 巴斯夫 德国 化学
112 Goldman Sachs Group 高盛集团 美国 证券经纪
113 J.C. Penney 彭尼 美国 零售
114 BMW 宝马 德国 汽车
115 Conoco 的 美国 炼油
116 Costco Wholesale 价格成本 美国 零售
117 HypoVereinsbank 联合抵押银行 德国 银行
118 Suez 苏伊士里昂水务 法国 水务
119 Safeway 西夫韦 美国 零售
120 MetLife 都市人寿保险 美国 保险
121 Santander Central Hispano Group 桑坦德集团 西班牙 银行
122 Dell Computer 戴尔电脑 美国 计算机
123 SK 鲜京 韩国 炼油
124 Electricite De France 法国电力 法国 电力
125 Deutsche Post 德国邮政 德国 邮递包裹
126 Tesco 特斯科 英国 零售
127 France Télécom 法国电信 法国 电信
128 BT 英国电信 英国 电信
129 Ingram Micro 英格雷姆麦克罗 美国 零售
130 Nortel Networks 北电网络 加拿大 电子电气
131 Freddie Mac 弗雷德马克 美国 金融
132 Cardinal Health 卡地纳健康 美国 的
133 L.M. Ericsson 爱立信 瑞典 电子电气
134 Meiji Life Insurance 明治生命 日本 保险
135 United Parcel Service 联合包裹运输服务 美国 邮递包裹
136 Royal Bank of Scotland 皇家苏格兰银行 英国 银行
137 Mitsubishi Motors 三菱汽车 日本 汽车
138 Pfizer 辉瑞 美国 制药
139 Dynegy 的 美国 能源
140 Reliant Energy 的 美国 电力煤气公用
141 E.I. du Pont de Nemours 杜邦 美国 化学
142 Delphi Automotive Systems 德尔福汽车系统 美国 汽车零件
143 Johnson & Johnson 强生 美国 制药
144 Allstate 好事达保险 美国 保险
145 Robert Bosch 罗伯特博世 德国 电子电气
146 Alcatel 阿尔卡特 法国 电子电气
147 UtiliCorp United 公用事业联合公司 美国 电力煤气公用
148 Tyco International 特科国际 美国 电子电气
149 Hyundai Motor 现代汽车 日本 汽车
150 Bayer 拜尔 德国 化学
151 Aegon 的 荷兰 保险
152 Ito-Yokado 伊藤洋华堂 日本 零售
153 International Paper 国际造纸 美国 纸产品
154 Nokia 诺基亚 芬兰 电子电气
155 Nippon Mitsubishi Oil 日本三菱石油 日本 炼油
156 Olivetti 好利获得 意大利 电信
157 Wells Fargo 富国银行 美国 银行
158 Mitsubishi Heavy Industries 三菱重工 日本 工农业设备
159 GlaxoSmithKline 葛兰素史克 英国 制药
160 Petrobrás 巴西石油 巴西 炼油
161 Aetna 安泰 美国 保险
162 Daiei 大荣 日本 零售
163 Saint-Gobain 圣戈班 法国 玻璃
164 United Technologies 联合技术 美国 航空航天
165 Prudential Ins. Co. of America 美国宝德信人寿保险 美国 保险
166 Lehman Brothers Holdings 雷曼兄弟 美国 证券经纪
167 Bank of Tokyo-Mitsubishi 东京三菱银行 日本 银行
168 Telefónica 西班牙电话 西班牙 电信
169 PG&E Corp. 太平洋煤气电力 美国 电力煤气
170 BellSouth 贝尔南方 美国 电信
171 Canon 佳能 日本 办公设备
172 Royal & Sun Alliance Insurance Group 皇家太阳保险集团 英国 保险
173 J. Sainsbury 桑斯博里 英国 零售
174 Walt Disney 沃特迪斯尼 美国 娱乐
175 ConAgra 康尼格拉 美国 食品
176 Lockheed Martin 洛克希德马丁 美国 航空航天
177 Bank One Corp. 第一银行 美国 银行
178 Barclays 巴克莱银行 英国 银行
179 Jusco 吉之岛 日本 零售
180 Honeywell International 霍尼韦尔国际 美国 航空航天
181 Nippon Steel 新日铁 日本 金属
182 Sumitomo Bank 住友银行 日本 银行
183 Tosco 的 美国 炼油
184 First Union Corp. 第一联合银行 美国 银行
185 Société Générale 兴业银行 法国 银行
186 Kansai Electric Power 关西电力 日本 电力
187 Dresdner Bank 德累斯顿银行 德国 银行
188 American Express 美国运通 美国 金融
189 Statoil 挪威石油 挪威 炼油
190 Sprint 斯普林特 美国 电信
191 Westdeutsche Landesbank 西德意志银行 德国 银行
192 Lloyds TSB Group 劳埃德集团 英国 银行
193 LG International 乐喜金星国际 韩国 多样化
194 Southern 南方 美国 电力煤气
195 Supervalu 超价商店 美国 零售
196 Enel 国家电力 意大利 电力
197 Alcoa 美国铝业 美国 金属
198 East Japan Railway 东日本铁路 日本 铁路运输
199 Dow Chemical 道化学 美国 化学
200 ABB 阿西布朗勃法瑞 瑞士 电子电气
作者: kuangye678    时间: 2011-4-21 22:27

世界500强企业名称中英对照(三)
公司名称 中文名称 总部所在地 主要业务201 Microsoft 微软 美国 软件
202 Groupe Pinault-Printemps 皮诺春天集团 法国 零售
203 Tomen 东绵 日本 多样化
204 FleetBoston 佛雷特波士顿银行 美国 银行
205 CNP Assurances 法国国家人寿保险 法国 保险
206 Intesabci 的 意大利 银行
207 AutoNation 的 美国 汽车销售服务
208 Alstom 阿尔斯通 法国 电子电气
209 Indian Oil 印度石油 印度 炼油
210 Preussag 普罗伊萨格 德国 多样化
211 Georgia-Pacific 佐治亚太平洋 美国 纸产品
212 Vodafone 沃达丰 英国 电信
213 Industrial & Commercial Bank of China 中国工商银行 中国 银行
214 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 毕尔巴鄂比斯开银行 西班牙 银行
215 TXU 德州公用 美国 电力煤气
216 El Paso Corp. 的 美国 能源
217 Nichimen 日绵 日本 多样化
218 Groupe Auchan 的 法国 零售
219 New York Life Insurance 纽约人寿保险 美国 保险
220 Bristol-Myers Squibb 百时美施贵宝 美国 制药
221 Phillips Petroleum 菲利普石油 美国 炼油
222 Samsung Life Insurance 三星人寿保险 韩国 保险
223 Walgreen 沃尔格林 美国 零售
224 Novartis 诺华 瑞士 制药
225 UnitedHealth Group 联合健康集团 美国 医疗健康
226 Commerzbank 德国商业银行 德国 银行
227 Crédit Lyonnais 里昂信贷银行 法国 银行
228 China Telecommunications 中国电信 中国 电信
229 Loews 洛斯 美国 保险
230 Japan Tobacco 日本烟草 日本 烟草
231 Aventis 安内特 法国 制药
232 KDDI 的 日本 电信
233 Coca-Cola 可口可乐 美国 饮料
234 PepsiCo 百事公司 美国 饮料
235 Tech Data 技术数据 美国 零售
236 Sara Lee 沙拉李 美国 食品
237 Chubu Electric Power 中部电力 日本 电力
238 Sanyo Electric 三洋电机 日本 电子电气
239 AMR 美利坚公司 美国 航空公司
240 Caterpillar 卡特彼勒 美国 工农业设备
241 Japan Postal Service 日本邮政 日本 邮递包裹
242 Rabobank 拉博银行 荷兰 银行
243 CVS 的 美国 零售
244 LG Electronics 乐喜金星电子 韩国 电子电气
245 Viacom 维亚康姆 美国 娱乐
246 Cigna 信诺 美国 保险
247 Abbey National 阿比国民银行 英国 银行
248 Asahi Mutual Life Insurance 朝日生命 日本 保险
249 Bergen Brunswig 伯根布鲁斯威格 美国 零售
250 Toyota Tsusho 丰田通商 日本 多样化
251 Bank Of China 中国银行 中国 银行
252 UAL 联合航空 美国 航空公司
253 Sysco 西斯科 美国 零售
254 Petronas 马来西亚石油 马来西亚 炼油
255 Electronic Data Systems 电子数据系统 美国 数据服务
256 Cisco Systems 思科系统 美国 电子电气
257 Lowe's 劳氏 美国 零售
258 Swiss Reinsurance 瑞士再保险 瑞士 保险
259 Xerox 施乐 美国 办公设备
260 Bridgestone 普利斯通 日本 轮胎橡胶
261 British American Tobacco 英美烟草 英国 烟草
262 Foncière Euris 的 法国 零售
263 Federated Department Stores 联合百货 美国 零售
264 Standard Life Assurance 标准人寿保险 英国 保险
265 SNCF 国家铁路 法国 铁路运输
266 Raytheon 雷神 美国 航空航天
267 Idemitsu Kosan 出光兴产石油 日本 炼油
268 FedEx 联邦快递 美国 邮递包裹
269 Kingfisher 翠丰集团 英国 零售
270 Mazda Motor 马自达汽车 日本 汽车
271 Denso 电装 日本 汽车零件
272 Sharp 夏普 日本 电子电气
273 Pharmacia 法玛西亚 美国 制药
274 AstraZeneca 阿斯特拉捷利康 英国 制药
275 Japan Energy 日本能源 日本 炼油
276 Sinochem 中国化工进出口公司 中国 多样化
277 EADS 的 法国 航空航天
278 Norsk Hydro 挪威水电 挪威 化学
279 Tokio Marine & Fire Insurance 东京海上火灾保险 日本 保险
280 Gazprom 俄罗斯天然气 俄罗斯 能源
281 Bouygues 布伊格 法国 工程建筑
282 Franz Haniel 弗朗茨海涅尔 德国 零售
283 Almanij 的 比利时 银行
284 Kajima 鹿岛建设 日本 工程建筑
285 TRW 汤姆森拉莫伍尔德里奇 美国 汽车零件
286 Sanwa Bank 三和银行 日本 银行
287 Johnson Controls 约翰逊控制 美国 汽车零件
288 Legal & General 的 英国 保险
289 Roche Group 罗氏制药 瑞士 制药
290 Northwestern Mutual Life Ins. 西北相互人寿保险 美国 保险
291 IBP 艾奥瓦牛肉罐头 美国 食品
292 Yasuda Mutual Life Insurance 安田生命 日本 保险
293 Delhaize 'Le Lion' 的 比利时 零售
294 Minnesota Mining & Mfg. 明尼苏达矿业制造 美国 多样化
295 HCA 的 美国 医疗健康
296 Mitsui Mutual Life Insurance 三井生命 日本 保险
297 Qwest Communications 奎斯特电信 美国 电信
298 Landesbank Baden-Württemberg 的 德国 银行
299 Bertelsmann 贝塔斯曼 德国 出版
300 Korea Electric Power 韩国电力 韩国 电力
作者: kuangye678    时间: 2011-4-21 22:27

世界500强企业名称中英对照(四)
公司名称 中文名称 总部所在地 主要业务
301 Onex 的 加拿大 电子电气
302 Liberty Mutual Insurance Group 利保相互保险集团 美国 保险
303 Dentsu 电通 日本 广告
304 TransCanada Pipelines 的 加拿大 能源
305 NKK 日本钢管 日本 金属
306 Diageo 迪阿吉奥 英国 饮料
307 AMP 安宝 澳大利亚 保险
308 Sakura Bank 樱花银行 日本 银行
309 Weyerhaeuser 惠好 美国 纸产品
310 Nippon Express 日本通运 日本 邮递运输
311 Delta Air Lines 德尔塔航空 美国 航空公司
312 Skandia Group 斯堪地亚集团 瑞典 保险
313 Taisei 大成建设 日本 工程建筑
314 Mitsubishi Chemical 三菱化学 日本 化学
315 Adecco 的 瑞士 的
316 Washington Mutual 华盛顿相互 美国 银行
317 MYCAL 的 日本 零售
318 Bayerische Landesbank 巴伐利亚银行 德国 银行
319 Sun Microsystems 太阳微系统 美国 计算机
320 Dexia Group 的 比利时/法国 银行
321 Faros 的 法国 的
322 Canadian Imperial Bank of Commerce 加拿大帝国商业银行 加拿大 银行
323 Emerson Electric 艾默生电气 美国 电子电气
324 Tohoku Electric Power 东北电力 日本 电力
325 Shimizu 清水 日本 工程建筑
326 Coles Myer 科斯迈尔 澳大利亚 零售
327 Royal Bank of Canada 皇家加拿大银行 加拿大 银行
328 Japan Airlines 日本航空 日本 航空公司
329 Best Buy 的 美国 零售
330 Halifax 哈里法克斯 英国 银行
331 Corus Group 的 英国 金属
332 Rite Aid 来爱德 美国 零售
333 Norinchukin Bank 农林中央金库 日本 银行
334 Swiss Life Ins. & Pension 瑞士人寿与养老金 瑞士 保险
335 Centrica 的 英国 电力煤气
336 China Mobile 中国移动通信 中国 电信
337 George Weston 乔治威斯顿 加拿大 零售
338 BHP 布鲁肯希尔 澳大利亚 采矿原油
339 BCE 贝尔加拿大电子 加拿大 电信
340 Groupama-Gan 安盟-甘集团 法国 保险
341 Anglo American 的 英国 采矿
342 DG Bank Group 的 德国 银行
343 La Poste 法国邮政 法国 邮递
344 Seagram 施格兰 加拿大 饮料
345 UniCredito Italiano 意大利联合信贷银行 意大利 银行
346 Nationwide Insurance Enterprise 的 美国 保险
347 Coca-Cola Enterprises 可口可乐企业 美国 饮料
348 Hartford Financial Services 哈德福德金融服务 美国 保险
349 Valero Energy 的 美国 炼油
350 National Australia Bank 澳大利亚国家银行 澳大利亚 银行
351 BAE Systems 的 英国 航空航天
352 Man Group 曼 德国 汽车
353 Michelin 米其林 法国 轮胎橡胶
354 Publix Super Markets 的 美国 零售
355 Occidental Petroleum 西方石油 美国 化学
356 Usinor 法国北方钢铁联合公司 法国 金属
357 May Department Stores 五月百货 美国 零售
358 Suzuki Motor 铃木汽车 日本 汽车
359 Fleming 佛莱明 美国 零售
360 Goodyear Tire & Rubber 固特异轮胎橡胶 美国 轮胎橡胶
361 Lukoil 的 俄罗斯 采矿原油
362 SK Global 鲜京全球 韩国 多样化
363 Ultramar Diamond Shamrock 钻石三叶草 美国 炼油
364 Deutsche Bahn 德国联邦铁路 德国 铁路运输
365 Endesa 的 西班牙 电力
366 McDonald's 麦当劳 美国 餐饮服务
367 Isuzu Motors 五十铃汽车 日本 汽车
368 Volvo 沃尔沃 瑞典 汽车
369 Solectron 的 美国 电子电气
370 Banco Bradesco 的 巴西 银行
371 News Corp. 新闻集团 澳大利亚 娱乐
372 KarstadtQuelle 卡尔施泰特 德国 零售
373 Lear 里尔 美国 汽车零件
374 Lufthansa Group 汉莎航空 德国 航空公司
375 Eastman Kodak 伊斯曼柯达 美国 摄影器材
376 Kimberly-Clark 金百利克拉克 美国 纸产品
377 Ricoh 理光 日本 办公用品
378 American Home Products 美国家庭用品 美国 制药
379 Abbott Laboratories 雅培 美国 制药
380 British Airways 英国航空 英国 航空公司
381 Winn-Dixie Stores 温迪克西百货 美国 零售
382 American Electric Power 美国电力 美国 电力
383 Otto Versand 奥托邮购 德国 邮购
384 Gap 的 美国 零售
385 RAG 鲁尔 德国 采矿原油
386 Vinci 的 法国 的
387 Toronto-Dominion Bank 的 加拿大 银行
388 Sumitomo Metal Industries 住友金属 日本 金属
389 Sumitomo Electric Industries 住友电工 日本 金属
390 Halliburton 哈利佰顿 美国 工程建筑
391 Japan Telecom Co. Ltd. 日本电信 日本 电信
392 Montedison 蒙特爱迪生 意大利 食品
393 Groupe Danone 达能 法国 食品
394 Deere 迪尔 美国 工农业设备
395 Kyushu Electric Power 九州电力 日本 电力
396 Textron 达信 美国 航空航天
397 Carso Global Telecom 的 墨西哥 电信
398 Electrolux 伊莱克斯 瑞典 家用电器
399 Fuji Photo Film 富士胶卷 日本 摄影器材
400 Arrow Electronics 的 美国 零售
作者: kuangye678    时间: 2011-4-21 22:28

世界500强企业名称中英对照(五)
公司名称 中文名称 总部所在地 主要业务401 Circuit City Stores, Inc. 巡回城市百货公司 美国 零售
402 Akzo Nobel 阿克苏诺贝尔 荷兰 化学
403 Woolworths 沃尔沃斯 澳大利亚 零售
404 Bank of Nova Scotia 丰业银行 加拿大 银行
405 Archer Daniels Midland 阿彻丹尼尔斯米德兰 美国 食品
406 Banco Do Brasil 巴西银行 巴西 银行
407 Dana 达纳 美国 汽车零件
408 Sunoco 的 美国 炼油
409 Taiyo Mutual Life Insurance 太阳生命 日本 保险
410 Bank of Montreal 蒙特利尔银行 加拿大 银行
411 China Construction Bank 中国建设银行 中国 银行
412 Cosmo Oil 的 日本 炼油
413 Sekisui House 积水建房 日本 工程建筑
414 COFCO 中粮集团 中国 多样化
415 Waste Management 废物处理 美国 废物处理
416 Telstra 澳洲电信 澳大利亚 电信
417 Kobe Steel 神户制钢 日本 金属
418 Amerada Hess 阿拉美达赫斯 美国 炼油
419 Anheuser-Busch 安海斯布希 美国 饮料
420 Farmland Industries 农场工业 美国 食品
421 Arbed 阿尔贝德钢铁 卢森堡 金属
422 Pohang Iron & Steel 埔项制铁 韩国 金属
423 Yasuda Fire & Marine Insurance 安田海上火灾保险 日本 保险
424 Dai Nippon Printing 大日本印刷 日本 印刷出版
425 Flextronics International 伟创力 新加坡 电子电气
426 Royal KPN 的 荷兰 电信
427 Central Japan Railway 中央日本铁路 日本 铁路运输
428 Safeway 西夫韦 英国 零售
429 Stora Enso 的 芬兰 纸产品
430 Consignia 的 英国 邮递包裹
431 Cable & Wireless 大东电报局 英国 电信
432 Household International 的 美国 金融
433 Lagardère Groupe 拉加代尔集团 法国 出版印刷
434 Marks & Spencer 马克思斯班塞 英国 零售
435 Kawasaki Steel 川崎制铁 日本 金属
436 Obayashi 大林组 日本 工程建筑
437 Union Pacific 联合太平洋 美国 铁路运输
438 Texas Instruments 德州仪器 美国 半导体
439 Asahi Glass 朝日玻璃 日本 建材玻璃
440 Fuji Heavy Industries 富士重工 日本 汽车
441 Henkel 汉高 德国 化学
442 Skanska 的 瑞典 工程建筑
443 Nomura Securities 野村证券 日本 证券经纪
444 Imperial Chemical Industries 帝国化学 英国 化学
445 Edison International 爱迪生国际 美国 电力煤气
446 L'Oréal 欧莱雅 法国 肥皂化妆品
447 Toppan Printing 凸版印刷 日本 印刷
448 Agricultural Bank of China 中国农业银行 中国 银行
449 Migros 的 瑞士 零售
450 Invensys 的 英国 工农业设备
451 Kyocera 京都陶瓷 日本 电子电气
452 AmeriSource Health 的 美国 零售
453 Xcel Energy 的 美国 能源
454 Kawasho 川铁商事 日本 多样化
455 All Nippon Airways 全日空 日本 航空公司
456 Office Depot 办公用品 美国 零售
457 Daido Life Insurance 的 日本 保险
458 Old Mutual 的 南非 保险
459 Asahi Kasei 旭化成 日本 化学
460 Williams 的 美国 能源
461 PacifiCare Health Systems 太平洋健康系统 美国 医疗健康
462 Northwest Airlines 西北航空 美国 航空公司
463 Tenet Healthcare 的 美国 医疗健康
464 Takenaka 竹中 日本 工程建筑
465 Suntory 三得利 日本 饮料
466 Power Corp. of Canada 加拿大鲍尔公司 加拿大 保险
467 Showa Shell Sekiyu 的 日本 炼油
468 Oji Paper 王子纸 日本 纸产品
469 Toys 'R' Us 玩具反斗店 美国 零售
470 Lafarge 的 法国 建材
471 Mass. Mutual Life Insurance 麻省人寿 美国 保险
472 Cepsa 的 西班牙 能源
473 Air France Group 法国航空 法国 航空公司
474 Sun Life 太阳人寿 加拿大 保险
475 American General 美国普通保险 美国 保险
476 Fluor 福陆 美国 工程建筑
477 Matsu----a Elec. Wks. 松下电工 日本 电子
478 Christian Dior 克里斯叮迪奥 法国 服装
479 Takashimaya 高岛屋 日本 零售
480 Eli Lilly 礼来大药厂 美国 制药
481 Manpower 的 美国 临时帮助
482 Canadian Pacific 的 加拿大 的
483 West Japan Railway 西日本铁路 日本 铁路运输
484 Mitsui Fudosan 三井不动产 日本 工程建筑
485 Bank of Scotland 苏格兰银行 英国 银行
486 Uny 的 日本 零售
487 Staples 斯特普尔斯 美国 零售
488 Great Atl. & Pacific Tea 的 美国 零售
489 Computer Sciences 计算机科学 美国 软件数据服务
490 Humana 胡马纳 美国 医疗健康
491 Magna International 的 加拿大 电子电气
492 Kinki Nippon Railway 的 日本 铁路运输
493 Norddeutsche Landesb. 的 德国 银行
494 Jardine Matheson 怡和 中国香港 多样化
495 General Dynamics 通用动力 美国 航空航天
496 Gaz de France 法国煤气 法国 能源
497 Mitsubishi Materials 三菱材料 日本 金属
498 Whirlpool 惠尔普 美国 家用电器
499 Snow Brand Milk Products 雪印乳业 日本 食品
500 Sodexho Alliance 索迪斯联合 美国 餐饮服务网
作者: davy10    时间: 2011-4-21 23:55

good job ,thank you very much . but it seems an old order of cast
作者: davy10    时间: 2011-4-22 00:05

以下为2010年500强排行榜前100家公司名单:
  排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
  1 沃尔玛(Wal-Mart Stores) 408,214 14,335
  2 皇家壳牌(Royal Dutch Shell) 285,129 12,518  3 埃克森美孚(Exxon Mobil) 284,650 19,280

  4 英国石油公司(BP) 246,138 16,578
  5 丰田汽车(Toyota Motor) 204,106 2,256
  6 日本邮政控股 (Japan Post Holdings) 202,196 4,849
  7 中国石油化工股份有限公司 (Sinopec) 187,518 5,756
  8 中国国家电网(State Grid) 184,496 -343
  9 安盛集团(AXA) 175,257 5,012
  10 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum) 165,496 10,272
  11 雪佛龙(Chevron) 163,527 10,483
  12 荷兰国际集团(ING Group) 163,204 -1,300
  13 通用电气(General Electric) 156,779 11,025
  14 道达尔(Total) 155,887 11,741
  15 美国银行(Bank of America Corp。) 150,450 6,276
  16 大众汽车(Volkswagen) 146,205 1,334
  17 康菲石油(ConocoPhillips) 139,515 4,858
  18 法国巴黎银行(BNP Paribas) 130,708 8,106
  19 忠利保险 (Assicurazioni Generali) 126,012 1,820
  20 安联集团(Allianz) 125,999 5,973
  21 美国电话电报公司(AT&T)
  123,018 12,535
  22 家乐福(Carrefour) 121,452 454
  23 福特汽车(Ford Motor) 118,308 2,717
  24 埃尼集团(ENI) 117,235 6,070
  25 摩根大通 (J.P. Morgan Chase & Co。) 115,632 11,728
  26 惠普(Hewlett-Packard) 114,552 7,660
27 意昂集团(E.ON) 113,849 11,670
  28 伯克希尔哈撒韦 (Berkshire Hathaway) 112,493 8,055
  29 法国燃气苏伊士集团 (GDF Suez) 111,069 6,223
  30 戴姆勒(Daimler) 109,700 -3,670
  31 日本电报电话公司 (Nippon Telegraph & Telephone) 109,656 5,302
  32 三星电子 (Samsung Electronics) 108,927 7,562
  33 花旗集团(Citigroup) 108,785 -1,606
  34 麦克森公司(McKesson) 108,702 1,263
  35 韦里孙通讯公司 (Verizon Communications) 107,808 3,651
  36 法国农业信贷银行 (Credit Agricole) 106,538 1,564
  37 桑坦德银行 (Banco Santander) 106,345 12,430
  38 通用汽车(General Motors) 104,589 0
  39 汇丰控股(HSBC Holdings) 103,736 5,834
  40 西门子(Siemens) 103,605 3,097
  41 美国国际集团(American International Group) 103,189 -10,949
  42 劳埃德银行集团 (Lloyds Banking Group) 102,967 4,409
  43 卡地纳健康集团 (Cardinal Health) 99,613 1,152
  44 雀巢(Nestle>) 99,114 9,604
  45 CVS Caremark 98,729 3,696
  46 富国银行(Wells Fargo) 98,636 12,275
  47 日立(Hitachi) 96,593 -1,152
  48 IBM (International Business Machines) 95,758 13,425
  49 德克夏集团(Dexia Group) 95,144 1,404
  50 俄罗斯国家天然气公司 (Gazprom) 94,472 24,556
  51 本田汽车(Honda Motor) 92,400 2,891
  52 法国电力集团 (Électricité de France) 92,204 5,428
  53 英杰华集团(Aviva) 92,140 1,692
  54 巴西国家石油公司(Petrobras) 91,869 15,504
  55 苏格兰皇家银行 (Royal Bank of Scotland) 91,767 -4,167
  56 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) 91,182 1,608
  57 麦德龙(Metro) 91,152 532
  58 乐购(Tesco) 90,234 3,690
  59 德国电信 (Deutsche Telekom) 89,794 491
  60 意大利国家电力公司(Enel) 89,329 7,499
  61 联合健康集团公司 (UnitedHealth Group) 87,138 3,822
